|
Home
>
Agriculture
>
JI Case / Case IH
>
Wheel Farm Tractor
|
|
| | |
2000-98 C50, C60, CX50, CX60 Group 31A, 660 CCA
2000-98 CX80, CX100, C90, CX90, C100, C101 Group 31T, 660 CCA
2000-98 MX110, MX150, MX170, MX180, MX200, MX220 Group 31A, 1000 CCA
2000-98 MX80, MX90, MX100 Group 31T, 770 CCA
|
2000-96 9310, 9330, 9350, 9370, 9380 Group 31A, 650 CCA
2000-96 MX120, MX135 Group 31A, 1000 CCA
2000-96 MX80, MX90, MX100 Group 31A, 1000 CCA
|
2000-92 5220, 5230, 5240, 5250 Group 30H, 685 CCA
|
1993-90 395 Group 30H, 650 CCA
1993-90 495 Group 30H, 650 CCA
1993-90 695 Group 30H, 650 CCA
1993-90 795 Group 30H, 650 CCA
1993-90 895 Group 30H, 650 CCA
1993-90 9210, 9230, 9240, 9250,9270,9280 Group 31T, 625 CCA
1993-90 995, 996 Group 30H, 650 CCA
|
1993-87 2120, 2130, 2140, 2150 Group 48, 440 CCA
1993-87 235 Group 22NF, 380 CCA
1993-87 245, 255 Group 24, 310 CCA
1993-87 7110, 7120, 7130, 7140, 7150 Group 31T, 950 CCA
|
1992-89 5120, 5130, 4140 Group 30H, 685 CCA
|
1992-87 265, 275 Group 24, 310 CCA
|
1992-86 985 Group 30H, 650 CCA
|
1991-84 1896 Group 31T, 650 CCA
1991-84 2096 Group 31T, 650 CCA
|
1990-87 9110, 9130, 9150, 9170, 9180 Group 31T, 625 CCA
|
1990-86 385 Group 30H, 650 CCA
1990-86 485 Group 30H, 650 CCA
1990-86 685 Group 30H, 650 CCA
1990-86 785 Group 30H, 650 CCA
|
1990-76 885 Group 30H, 570 CCA
|
1987-85 380B Group 27, 650 CCA
|
1986-85 3394 Group 30H, 570 CCA
1986-85 3594 Group 30H, 570 CCA
|
1986-84 4494 Group 30H, 570 CCA
1986-84 4694 Group 30H, 570 CCA
1986-84 4894, 4994 Group 30H, 570 CCA
|
1986-83 1394 Group 30H, 570 CCA
1986-83 1494 Group 30H, 570 CCA
1986-83 1594 Group 30H, 570 CCA
1986-83 2294, 2296 Group 30H, 570 CCA
1986-83 2394 Group 30H, 570 CCA
1986-83 2594 Group 30H, 570 CCA
|
1986-82 234 Group 24, 600 CCA
1986-82 244, 254 Group 24, 600 CCA
|
1986-79 384 Group 27, 605 CCA
1986-79 484 Group 27, 605 CCA
1986-79 584 Group 27, 605 CCA
1986-79 684 Group 27, 605 CCA
1986-79 784 Group 27, 605 CCA
1986-79 Hydro 84 Group 27, 605 CCA
|
1986-78 274, 284 Group 27, 605 CCA
|
1985-84 3088, 3288 Group 28, 500 CCA
1985-84 3488 Group 28, 500 CCA
1985-84 3688 Group 28, 500 CCA
1985-84 5088 Group 28, 500 CCA
1985-84 5288, 5488 Group 28, 500 CCA
|
1985-83 1194 Group 30H, 570 CCA
1985-83 1294 Group 30H, 570 CCA
1985-83 2094 Group 30H, 570 CCA
1985-83 3294 Group 30H, 570 CCA
|
1985-80 7388, 7588, 7788 Group 31T, 625 CCA
|
1984-83 3688 Group 24, 520 CCA
|
1984-80 3088, 3288 Group 24, 520 CCA
1984-80 3488 Group 24, 520 CCA
1984-80 5088 Group 24, 520 CCA
1984-80 5288, 5488 Group 24, 520 CCA
1984-80 6366, 6586, 6786 Group 31T, 625 CCA
1984-80 7386 Group 31T, 625 CCA
|
1983-80 1190 Group 30H, 570 CCA
1983-80 1290 Group 30H, 570 CCA
1983-80 1390 Group 30H, 570 CCA
1983-80 1490 Group 30H, 570 CCA
1983-80 1690 Group 30H, 570 CCA
1983-80 2090 Group 30H, 570 CCA
1983-80 2290 Group 30H, 570 CCA
1983-80 2390 Group 30H, 570 CCA
1983-80 2590 Group 30H, 570 CCA
1983-80 884 Group 27, 480 CCA
|
1983-79 4490 Group 30H, 570 CCA
1983-79 4690 Group 30H, 570 CCA
1983-79 4890 Group 30H, 570 CCA
|
1981-80 3788 Group 31T, 625 CCA
1981-80 786 Group 2, 650 CCA
|
1981-79 3388 Group 31T, 625 CCA
1981-79 3588 Group 31T, 625 CCA
|
1981-77 1086 Group 24, 470 CCA
1981-77 1486 Group 24, 470 CCA
1981-77 1586 Group 24, 470 CCA
1981-77 4386 Group 31T, 625 CCA
1981-77 4586 Group 31T, 625 CCA
1981-77 886 Group 24, 470 CCA
1981-77 986 Group 24, 470 CCA
1981-77 Hydro 186 Group 24, 470 CCA
|
1981-76 4186 Group 4EH, 880 CCA
|
1980-78 2090 Group 31T, 580 CCA
1980-78 2290 Group 31T, 580 CCA
1980-78 2390 Group 31T, 580 CCA
1980-78 2590 Group 31T, 580 CCA
1980-78 Hydro 86 Group 2, 600 CCA
1980-78 Hydro 86 Group 24, 470 CCA
|
1980-76 1210, 1212, 1410,1412 Group 30H, 570 CCA
1980-76 990 Group 30H, 570 CCA
1980-76 995, 996 Group 30H, 570 CCA
|
1979-78 4786 Group 31T, 625 CCA
|
1979-77 686 Group 2, 650 CCA
1979-77 686 Group 24, 470 CCA
|
1979-76 2470 Group 30H, 570 CCA
1979-76 2670, 2870 Group 30H, 570 CCA
|
1978-76 1070, 1090 Group 30H, 570 CCA
1978-76 1175 Group 30H, 570 CCA
1978-76 1270 Group 30H, 570 CCA
1978-76 1370 Group 30H, 570 CCA
1978-76 1570 Group 30H, 570 CCA
1978-76 184, 185 Group 22NF, 245 CCA
1978-76 970 Group 30H, 570 CCA
|
1977-76 364 Group 30H, 455 CCA
1977-76 464 Group 2, 650 CCA
1977-76 464 Group 22NF, 245 CCA
1977-76 574 Group 22NF, 245 CCA
1977-76 574HS Group 2, 650 CCA
1977-76 674 Group 22NF, 245 CCA
|
1976 1066 Group 4EH, 880 CCA
1976 1568 Group 3EH, 830 CCA
1976 4156 Group 4EH, 880 CCA
1976 4366 Group 4EH, 880 CCA
1976 4568 Group 31T, 625 CCA
1976 666 Group 24, 470 CCA
1976 666HS Group 2, 650 CCA
1976 766 Group 3EH, 830 CCA
1976 870 Group 30H, 570 CCA
1976 966 Group 4EH, 880 CCA
1976 Hydro 100 Group 4EH, 880 CCA
1976 Hydro 70 Group 2, 600 CCA
1976 Hydro 70 Group 24, 470 CCA
| |
| Disclaimer: The replacement battery information published in this catalog has been obtained from BCI, O.E. manufacturers and other industry sources. Interstate Batteries disclaims any liability, expressed or implied, for the accuracy of this information or for damages as a consequence of not using or misusing this information. Since some manufacturers do not provide complete replacement battery data, an estimate for replacement battery size is given for end user guidance. For specific replacement battery size information, see the equipment manufacturer. |